|
|
×åìïèîíàò - 1° Äåíü 6 òóð |
| Ìàò÷ |
1 |
Çðèòåëåé |
|
| Äàòà |
14/11/2009 |
Çàë |
|
| Âðåìÿ |
17.30 |
Ïðèì. |
|
|
| Set |
Âðåìÿ |
Ñ÷¸ò |
| 1 set | 19 | 25-14 |
| 2 set | 23 | 25-15 |
| 3 set | 23 | 25-19 |
| Òîò |
1.05 |
75-48 |
|
KRASNODAR
|
SET |
Î÷êè |
Ïîäà÷à |
Ïðèåì |
Àòàêà |
Áëîê |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Âñå |
ÁÏ |
Í-Ï |
Âñå |
Îøá |
Î÷ê |
Âñå |
Îøá |
Ïçò% |
Îòë% |
Âñå |
Îøá |
Áëê |
Î÷ê |
Î÷ê% |
Îøá |
Î÷ê |
| 2 | GORBACHEV | * | * | | | | 1 | 1 | · | 5 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | PETROPAVLOV (L) | * | * | * | | | · | · | -1 | · | · | · | 11 | 1 | 55% | 18% | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | VASILENKO | 6 | 6 | 6 | | | 1 | 1 | -1 | 7 | · | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 2 | · |
| 7 | LEKOMCEV | | * | | | | · | · | -1 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | MOCHALOV | 1 | 1 | 1 | | | 8 | 2 | · | 9 | 3 | · | 15 | · | 53% | 13% | 14 | 4 | · | 8 | 57% | 1 | · |
| 9 | BAKUN | 3 | 3 | 3 | | | 10 | 4 | +3 | 8 | 4 | 1 | · | · | · | · | 14 | 1 | · | 7 | 50% | 2 | 2 |
| 11 | MOSOV | 5 | 5 | 5 | | | 3 | 3 | +1 | 11 | 1 | 1 | 1 | · | 100% | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 |
| 13 | LATYSHEV | 4 | 4 | 4 | | | 10 | 3 | +5 | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 50% | 50% | 15 | 1 | 1 | 9 | 60% | · | · |
| 14 | RUBCOV | 2 | 2 | 2 | | | 5 | 3 | +1 | 16 | 2 | · | · | · | · | · | 6 | · | · | 3 | 50% | 2 | 2 |
| 15 | DMITRIEV | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Âñÿ êîìàíäà |
38 |
17 |
+7 |
72 |
13 |
5 |
33 |
3 |
55% |
21% |
50 |
6 |
1 |
27 |
54% |
8 |
6 |
|
| Ïðîìåæ. |
Ïä÷ |
Àòê |
Áëê |
ÎøÏð |
Âñå |
Îøá |
Î÷ê |
Âñå |
Îøá |
Ïçò% |
Îòë% |
Âñå |
Îøá |
Áëê |
Î÷ê |
Î÷ê% |
Îøá |
Î÷ê |
| Set 1 | 1 | 7 | 2 | 15 | 24 | 4 | 1 | 8 | 1 | 50% | 25% | 14 | 2 | · | 7 | 50% | 3 | 2 |
| Set 2 | 1 | 11 | 3 | 10 | 25 | 6 | 1 | 11 | 1 | 64% | 18% | 22 | 2 | · | 11 | 50% | 3 | 3 |
| Set 3 | 3 | 9 | 1 | 12 | 23 | 3 | 3 | 14 | 1 | 50% | 21% | 14 | 2 | 1 | 9 | 64% | 2 | 1 |
|
PRIKAMIE
|
SET |
Î÷êè |
Ïîäà÷à |
Ïðèåì |
Àòàêà |
Áëîê |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Âñå |
ÁÏ |
Í-Ï |
Âñå |
Îøá |
Î÷ê |
Âñå |
Îøá |
Ïçò% |
Îòë% |
Âñå |
Îøá |
Áëê |
Î÷ê |
Î÷ê% |
Îøá |
Î÷ê |
| 2 | NIKONENKO | * | * | * | | | 1 | · | -1 | 4 | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 1 | 50% | 2 | · |
| 3 | KOVALEV | 2 | 3 | 4 | | | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | USKOV | * | 4 | | | | 1 | · | -3 | 2 | · | · | 12 | 2 | 58% | 33% | 7 | 1 | 1 | 1 | 14% | · | · |
| 5 | BULANOV (L) | | * | * | | | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 50% | 50% | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | BUZANOV | 1 | * | * | | | 1 | 1 | -5 | 7 | 2 | 1 | · | · | · | · | 4 | 1 | 2 | · | · | 1 | · |
| 10 | VOLKOV | * | * | 1 | | | 10 | 2 | -3 | 11 | 4 | 1 | · | · | · | · | 18 | 5 | 2 | 9 | 50% | 2 | · |
| 12 | VOVNENKO | 4 | 5 | 6 | | | 1 | · | -5 | 4 | 3 | · | · | · | · | · | 5 | 2 | · | 1 | 20% | 1 | · |
| 14 | KOVALEV | 5 | 6 | | | | 1 | · | -2 | 1 | · | · | · | · | · | · | 6 | 3 | · | 1 | 17% | · | · |
| 15 | KUFRIN | 3 | 1 | 5 | | | 4 | · | -6 | 5 | 4 | · | 17 | 2 | 65% | 24% | 11 | 2 | 1 | 4 | 36% | 1 | · |
| 16 | FOMIN | 6 | * | 2 | | | 9 | 1 | +2 | 7 | 3 | 1 | 16 | · | 75% | 12% | 13 | 4 | · | 8 | 62% | · | · |
| 17 | SADAKOV | | 2 | 3 | | | 1 | 1 | · | 6 | 1 | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | 1 |
| 18 | GUCHIN (L) | * | * | * | | | · | · | -1 | · | · | · | 12 | 1 | 58% | 8% | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | ABAKSHIN | | * | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · |
| Âñÿ êîìàíäà |
29 |
5 |
-24 |
50 |
17 |
3 |
59 |
5 |
64% |
20% |
70 |
18 |
6 |
25 |
36% |
7 |
1 |
|
| Ïðîìåæ. |
Ïä÷ |
Àòê |
Áëê |
ÎøÏð |
Âñå |
Îøá |
Î÷ê |
Âñå |
Îøá |
Ïçò% |
Îòë% |
Âñå |
Îøá |
Áëê |
Î÷ê |
Î÷ê% |
Îøá |
Î÷ê |
| Set 1 | 1 | 7 | · | 6 | 15 | 7 | 1 | 20 | 1 | 65% | 5% | 23 | 8 | 2 | 7 | 30% | 1 | · |
| Set 2 | 1 | 7 | · | 7 | 15 | 4 | 1 | 19 | 1 | 63% | 26% | 25 | 5 | 3 | 7 | 28% | 4 | · |
| Set 3 | 1 | 11 | 1 | 6 | 20 | 6 | 1 | 20 | 3 | 65% | 30% | 22 | 5 | 1 | 11 | 50% | 2 | 1 |
|
|
Îïèñàíèå:
|
|
|
|
|
ÁÏ Áðåéê ïîèíò
|
Îøá Îøèáêè
|
Í-Ï Íàáðàííûå - Ïðîèãðàííûå
|
Î÷ê Î÷êè
|
|
Áëê Áëîê
|
Îòë Îòëè÷íî
|
Ïçò Ïîçèòèâ. +#
|
|
|